ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС
СТОМАТОЛОГИЯ
МЕЖДУНАРОДННОГО УРОВНЯ
МЕЖДУНАРОДННОГО УРОВНЯ
ВРАЧИ С ОПЫТОМ ОТ 8 ЛЕТ
СОБСТВЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЛУЧШАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 2021г. ПО ВЕРСИИ НИИС
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
Терапия детская | Цена |
Лечение кариеса молочного зуба 1 поверхности | 3590 руб. |
Лечение кариеса молочного зуба 2 х поверхностей | 3140 руб. |
Лечение пульпита первое посещение | 1290 руб. |
Лечение пульпита второе посещение | 990 руб. |
Восстановление зуба после эндолечения | 2550 руб. |
Лечение гиперчувствительности 1 зуб | 160 руб. |
Лечение кариеса постоянного зуба 1 поверхность | 3170 руб. |
Лечение кариеса постоянного зуба 2 е поверхности | 4130 руб. |
Лечение кариеса постоянного зуба более 2 х поверхностей | 4920 руб. |
Лечение пульпита в 1 посещение | 5620 руб. |
Анастезия | 530 руб. |
ОТЗЫВЫ
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫГалерея
Составим индивидуальный план лечения
Проконсультируем бесплатно, а так же дадим рекомендации по лечению
Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Контакты
630017, г. Новосибирск, ул. Военная, д.1, оф.9
Пн-Сб с 9:00 до 21:00, Вс с 9:00 до 18:00